Rumus
Pada segitiga siku-siku, tan θ = depan ÷ samping, jadi θ = arctan(depan ÷ samping). arctan mengembalikan sudut utama antara −90° dan 90°. Untuk sudut penuh titik (x, y) di kuadran mana pun, kalkulator memakai atan2(y, x).
Hitung arctan(x) dari angka, pecahan, dua sisi segitiga, atau titik (x, y). Nilai eksak, sembilan satuan, penyelesaian langkah demi langkah, dan grafik langsung.
θ = arctan(depan ÷ samping). Juga memberikan sisi miring dan sudut lainnya.
Menggunakan atan2(y, x) untuk memberikan sudut penuh di setiap kuadran (−180° hingga 180°).
Hasil diperbarui saat Anda mengetik. Tekan Enter untuk menyimpan ke riwayat dan / untuk menuju kolom input.
Bandingkan arctan dengan semua fungsi trigonometri, invers, hiperbolik, dan invers hiperbolik lainnya untuk nilai yang sama.
arccot menggunakan rentang (0, π). Klik sel mana pun untuk menjadikannya hasil utama.
Tempel daftar angka (satu per baris) untuk langsung mendapatkan semua nilai invers tangen, lalu salin atau unduh sebagai CSV.
Invers tangen mengubah rasio kembali menjadi sudut. Berikut cara memakai kalkulator dan apa yang terjadi di baliknya.
Ketik satu nilai x, masukkan sisi depan dan samping segitiga siku-siku, atau berikan titik (x, y).
Desimal, pecahan, dan ekspresi seperti 3/4, 1/√3, atau tan(π/5) dapat dipakai, dan hasil diperbarui saat Anda mengetik.
Tampilkan sudut dalam derajat, radian, gradian, putaran, menit dan detik busur, miliradian, atau radian π, dibulatkan sesuai kebutuhan.
Ikuti penyelesaian langkah demi langkah, periksa segitiga, lingkaran, atau grafik, lalu salin, cetak, atau bagikan tautan hasil.
Pada segitiga siku-siku, tan θ = depan ÷ samping, jadi θ = arctan(depan ÷ samping). arctan mengembalikan sudut utama antara −90° dan 90°. Untuk sudut penuh titik (x, y) di kuadran mana pun, kalkulator memakai atan2(y, x).
Nilai eksak invers tangen untuk sudut istimewa beserta nilai desimal cepat. Klik baris arctan untuk memuatnya ke kalkulator.
| x (eksak) | x (desimal) | arctan x | Radian |
|---|---|---|---|
| −∞ | −∞ | −90°* | −π/2* |
| −(2 + √3) | −3.732050808 | −75° | −5π/12 |
| −√(5 + 2√5) | −3.077683537 | −72° | −2π/5 |
| −(√2 + 1) | −2.414213562 | −67.5° | −3π/8 |
| −√3 | −1.732050808 | −60° | −π/3 |
| −√(1 + 2/√5) | −1.37638192 | −54° | −3π/10 |
| −1 | −1 | −45° | −π/4 |
| −√(5 − 2√5) | −0.726542528 | −36° | −π/5 |
| −√3/3 | −0.577350269 | −30° | −π/6 |
| −(√2 − 1) | −0.414213562 | −22.5° | −π/8 |
| −√(1 − 2/√5) | −0.324919696 | −18° | −π/10 |
| −(2 − √3) | −0.267949192 | −15° | −π/12 |
| 0 | 0 | 0° | 0 |
| 2 − √3 | 0.267949192 | 15° | π/12 |
| √(1 − 2/√5) | 0.324919696 | 18° | π/10 |
| √2 − 1 | 0.414213562 | 22.5° | π/8 |
| √3/3 | 0.577350269 | 30° | π/6 |
| √(5 − 2√5) | 0.726542528 | 36° | π/5 |
| 1 | 1 | 45° | π/4 |
| √(1 + 2/√5) | 1.37638192 | 54° | 3π/10 |
| √3 | 1.732050808 | 60° | π/3 |
| √2 + 1 | 2.414213562 | 67.5° | 3π/8 |
| √(5 + 2√5) | 3.077683537 | 72° | 2π/5 |
| 2 + √3 | 3.732050808 | 75° | 5π/12 |
| ∞ | ∞ | 90°* | π/2* |
* Limit: arctan mendekati ±90° tetapi tidak pernah mencapainya untuk x berhingga.
| Derajat | Radian | tan (eksak) | tan (desimal) |
|---|---|---|---|
| −90° | −π/2 | tak terdefinisi | tak terdefinisi |
| −75° | −5π/12 | −(2 + √3) | −3.732050808 |
| −60° | −π/3 | −√3 | −1.732050808 |
| −45° | −π/4 | −1 | −1 |
| −30° | −π/6 | −√3/3 | −0.577350269 |
| −15° | −π/12 | −(2 − √3) | −0.267949192 |
| 0° | 0 | 0 | 0 |
| 15° | π/12 | 2 − √3 | 0.267949192 |
| 30° | π/6 | √3/3 | 0.577350269 |
| 45° | π/4 | 1 | 1 |
| 60° | π/3 | √3 | 1.732050808 |
| 75° | 5π/12 | 2 + √3 | 3.732050808 |
| 90° | π/2 | tak terdefinisi | tak terdefinisi |
| x | Derajat | Radian |
|---|---|---|
| 0.1 | 5.7106° | 0.099669 |
| 0.2 | 11.3099° | 0.197396 |
| 0.25 | 14.0362° | 0.244979 |
| 0.3 | 16.6992° | 0.291457 |
| 0.4 | 21.8014° | 0.380506 |
| 0.5 | 26.5651° | 0.463648 |
| 0.6 | 30.9638° | 0.54042 |
| 0.7 | 34.992° | 0.610726 |
| 0.75 | 36.8699° | 0.643501 |
| 0.8 | 38.6598° | 0.674741 |
| 0.9 | 41.9872° | 0.732815 |
| 1 | 45° | 0.785398 |
| 1.25 | 51.3402° | 0.896055 |
| 1.5 | 56.3099° | 0.982794 |
| 2 | 63.4349° | 1.107149 |
| 2.5 | 68.1986° | 1.19029 |
| 3 | 71.5651° | 1.249046 |
| 4 | 75.9638° | 1.325818 |
| 5 | 78.6901° | 1.373401 |
| 6 | 80.5377° | 1.405648 |
| 8 | 82.875° | 1.446441 |
| 10 | 84.2894° | 1.471128 |
| 20 | 87.1376° | 1.520838 |
| 50 | 88.8542° | 1.550799 |
| 100 | 89.4271° | 1.560797 |
| 1000 | 89.9427° | 1.569796 |
Invers tangen, ditulis arctan(x), atan(x), atau tan⁻¹(x), memberikan sudut yang tangennya x. Misalnya, arctan(1) = 45° = π/4 karena tan(45°) = 1.
Bagi sisi depan dengan sisi samping lalu ambil invers tangennya: θ = arctan(depan / samping). Untuk sisi 3 dan 5, θ = arctan(0,6) ≈ 30,96°.
arctan(x) terdefinisi untuk setiap bilangan real dan selalu mengembalikan sudut tepat di antara −90° dan 90° (−π/2 dan π/2 radian).
Tidak. tan⁻¹(x) berarti fungsi invers arctan(x). Kebalikan 1/tan(x) adalah kotangen, cot(x).
atan(y/x) hanya memberikan sudut dari −90° hingga 90°, sehingga tidak bisa membedakan kuadran yang berlawanan. atan2(y, x) memakai tanda kedua koordinat dan memberikan sudut penuh dari −180° hingga 180°.
Saat x membesar tanpa batas, arctan(x) mendekati 90° (π/2) tetapi tidak pernah mencapainya. Saat x menuju minus tak hingga, nilainya mendekati −90°.
Ya. Sepenuhnya gratis, tanpa pendaftaran, dan berjalan sepenuhnya di browser Anda, sehingga angka yang Anda masukkan tidak pernah meninggalkan perangkat Anda.